| 31. BUNDESLIGA der Herren Aufstiegs Playoff Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | |
| Datum: | 12.02.2012 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ST | 45 | 37 | ||
| Franz HÖSELE, Josef GUTMANN, Robert MACHLER, Franz SCHMUCK, David FEICHTER | ||||||
| 2 | 1. ESV Fresing | ST | 37 | 45 | ||
| Arnold PRONEGG, Dr. Markus WIPPEL, Johann PÖLZL, Michael KRENN, Alois GENSEBERGER | ||||||
| 3 | ESV Union Kroisbach | ST | 28 | 24 | ||
| Günther MAIER, Bernhard POTZINGER, Mario MAIER, Andreas SCHIEFER, Leo SCHIEDER | ||||||
| 4 | EV Strasswalchen | S | 24 | 28 | ||
| Johann MALETZKY, Franz HERBST, Anton LUGSTEIN, Rainhard KRITZINGER, Edmund RASER | ||||||
| 5 | Union ESV Wang KBW | NÖ | 28 | 26 | ||
| Stefan SOLBÖCK, Patrik SOLBÖCK, Michael STEINAUER, Wolfgang KARL, Anton GAMSJÄGER | ||||||
| 6 | ESV Grödig-Gartenau | S | 26 | 28 | ||
| Thomas POMPERNIGG, Christopher SCHWAIGER, Wilfried HACKER, Josef ASCHAUER, Martin IVANICS | ||||||
| 7 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 48 | 14 | ||
| Eduard ADLER, Martin REISENHOFER, Franz ZÖHRER, Hannes HOLLER, Johann DEYER | ||||||
| 8 | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 14 | 48 | ||
| Andreas CZESNICZEWSKI, Michael CZESNICZEWSKI, Friedrich KLETZBAUER, Günther BRUMNIK, Franz THALER | ||||||
| 9 | ESV Hintenburg | NÖ | 31 | 27 | ||
| Thomas HOLZER, Karl REITERER, Josef SCHMID, Walter SCHMID, Wolfgang STOCKER | ||||||
| 10 | SU Guschlbauer St. Willibald KBW | OÖ | 27 | 31 | ||
| Johann SCHOPF, Klaus WEINHÄUPL, Erwin EISTERER, Thomas HAMEDINGER, Manuel SCHEURINGER | ||||||
| 11 | DSG Sportunion Walding | OÖ | 34 | 12 | ||
| Markus REITER, Thomas EICHHORN, Willi REITER, Christoph ZAUNER, Albert AHAMER | ||||||
| 12 | ESV Köflach-Stadt | ST | 12 | 34 | ||
| Eduard HARG, Franz HARG, Christian GOTTHARDT, Günter SCHMIDT, Wolfgang KÖNIG | ||||||
| 13 | ATSV Trimmelkam | S | 29 | 23 | ||
| Josef MAYRHOFER, Manfred HAGER, Johann SOMMERAUER, Michael WALTL, Josef SCHMIEDLECHNER | ||||||
| 14 | ESV St. Stefan | K | 23 | 29 | ||
| Gerald JOHAM, Karl SCHRAMMEL, Hartmut WEINBERGER, Helmut HALBREINER | ||||||
| 15 | CdE Dornbirn | V | ||||
| Markus LUKAS, Jöm VOGELAUER, Horst HAFNER, Steffen HOFMANN, Mario LAMPL | ||||||
| Klaus ORASCH LV Kärnten (Schiedsrichter) |
Klaus PFLEGER Bundesschiedsrichter Obmann (Wettbewerbsleiter) |
Johann WEINBERGER LFW Stv. LV OÖ (Schriftführer) |