| 31. BUNDESLIGA der Herren Gruppe Blau Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | REVA Halle Vöcklabruck OÖ |
| Datum: | 11.02.2012 bis 12.02.2012 |
| Zwischenstand nach 15. Durchgang | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 21 | 1,968 | 248 | 126 |
| 2 | ESV Grödig-Gartenau | S | 19 | 1,504 | 200 | 133 |
| 3 | ESV St. Stefan | K | 19 | 1,314 | 201 | 153 |
| 4 | ESV Union Kroisbach | ST | 19 | 1,095 | 185 | 169 |
| 5 | EV Strasswalchen | S | 17 | 1,375 | 209 | 152 |
| 6 | ESV Köflach-Stadt | ST | 16 | 1,168 | 188 | 161 |
| 7 | SU Guschlbauer St. Willibald KBW | OÖ | 14 | 1,111 | 190 | 171 |
| 8 | EV Breitenbach a. Inn | T | 14 | 0,787 | 159 | 202 |
| 9 | VAS Villacher Arbeiter Sportverein | K | 13 | 1,342 | 212 | 158 |
| 10 | ESV Wörgl | T | 13 | 0,939 | 170 | 181 |
| 11 | ESK Sparkasse Feldbach | ST | 13 | 0,818 | 166 | 203 |
| 12 | ESU St. Gilgen-Abersee | S | 9 | 0,855 | 165 | 193 |
| 13 | SU Sageder Fenster Natternbach | OÖ | 9 | 0,796 | 156 | 196 |
| 14 | EV Seigbichl | K | 7 | 0,562 | 135 | 240 |
| 15 | ESC Vienna | W | 7 | 0,471 | 130 | 276 |
| Spielergebnisse 15. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | EV Breitenbach a. Inn ESV Ladler Eisstöcke Graz |
T ST |
3 |
25 |
||
| 2 | ESV Union Kroisbach ESC Vienna |
ST W |
17 |
11 |
||
| 3 | SU Sageder Fenster Natternbach ESV Wörgl |
OÖ T |
20 |
3 |
||
| 4 | ESK Sparkasse Feldbach VAS Villacher Arbeiter Sportverein |
ST K |
6 |
18 |
||
| 5 | ESV Grödig-Gartenau SU Guschlbauer St. Willibald KBW |
S OÖ |
17 |
3 |
||
| 6 | EV Strasswalchen ESV St. Stefan |
S K |
13 |
11 |
||
| 7 | ESU St. Gilgen-Abersee EV Seigbichl |
S K |
12 |
14 |
||
| Pause | ESV Köflach-Stadt |
ST |
|
|||
| Johann KAMMERSTÄTTER LV Salzburg (Schiedsrichter) |
Klaus PFLEGER Bundesschiedsrichter Obmann (Wettbewerbsleiter) |
Johann WEINBERGER LFW Stv. LV OÖ (Schriftführer) |