| 31. BUNDESLIGA der Herren Gruppe Rot Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | REVA Halle Vöcklabruck OÖ |
| Datum: | 11.02.2012 bis 12.02.2012 |
| Zwischenstand nach 15. Durchgang | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | Union ESV Wang KBW | NÖ | 25 | 1,731 | 232 | 134 |
| 2 | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ST | 18 | 1,579 | 229 | 145 |
| 3 | 1. ESV Fresing | ST | 17 | 1,184 | 193 | 163 |
| 4 | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 16 | 1,314 | 205 | 156 |
| 5 | ESV Hintenburg | NÖ | 16 | 1,033 | 188 | 182 |
| 6 | DSG Sportunion Walding | OÖ | 14 | 1,189 | 189 | 159 |
| 7 | ATSV Trimmelkam | S | 14 | 0,900 | 171 | 190 |
| 8 | CdE Dornbirn | V | 14 | 0,869 | 172 | 198 |
| 9 | HSV St. Michael | ST | 13 | 1,022 | 189 | 185 |
| 10 | WSV Traisen | NÖ | 13 | 1,011 | 178 | 176 |
| 11 | ESV Wörterberg | B | 13 | 0,913 | 168 | 184 |
| 12 | ESV Union PASSAIL | ST | 12 | 0,875 | 168 | 192 |
| 13 | ESC Carinthia Dornbirn | V | 10 | 0,610 | 133 | 218 |
| 14 | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | 9 | 0,799 | 171 | 214 |
| 15 | ER Glantal Liebenfels KBW | K | 6 | 0,602 | 136 | 226 |
| Spielergebnisse 15. Durchgang | ||||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | ESV Umdasch Amstetten DSG Sportunion Walding |
NÖ OÖ |
5 |
22 |
||
| 2 | 1. ESV Fresing Union ESV Wang KBW |
ST NÖ |
8 |
18 |
||
| 3 | ER Glantal Liebenfels KBW ESV Wörterberg |
K B |
6 |
16 |
||
| 4 | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding ESC ASKÖ Wiener Möwen |
ST W |
6 |
20 |
||
| 5 | ATSV Trimmelkam WSV Traisen |
S NÖ |
10 |
20 |
||
| 6 | ESV Union PASSAIL CdE Dornbirn |
ST V |
11 |
15 |
||
| 7 | ESC Carinthia Dornbirn ESV Hintenburg |
V NÖ |
7 |
25 |
||
| Pause | HSV St. Michael |
ST |
|
|||
| Klaus ORASCH LV Kärnten (Schiedsrichter) |
Klaus PFLEGER Bundesschiedsrichter Obmann (Wettbewerbsleiter) |
Johann WEINBERGER LFW Stv. LV OÖ (Schriftführer) |