GRUPPE 1

Endergebnis
Veranstalter: ESV-Söding
Durchführer: ESV-Söding
Ort: Söding / St.Johann
Datum: 10.07.2015
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Pongratz Voitsberg 18 2,435 224 92
2 Köflach-Stadt 18 2,158 205 95
3 Hohenburg 18 1,768 198 112
4 Naturkost Kainbach 12 1,132 172 152
5 Afram 12 0,955 148 155
6 Pieberstein 11 0,907 147 162
7 Prüfing 10 1,090 157 144
8 St.Bartholomä 10 0,975 156 160
9 Lannach 10 0,962 153 159
10 Afling 7 0,628 120 191
11 HSV-Mahler 4 0,370 90 243
12 Gut-Eis-Voitsberg 2 0,490 101 206


(Schiedsrichter)
Hösele Franz

(Wettbewerbsleiter)
Hösele Franz

(Schriftführer)