Hobbyturnier

Endergebnis
Veranstalter: ESV-Söding
Durchführer: ESV-Söding
Ort: Söding / St.Johann
Datum: 11.07.2015
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Bernau 18 3,426 209 61
2 Lieboch 1 17 1,827 179 98
3 Lieboch 2 14 1,700 170 100
4 Ladler Senioren 12 1,430 153 107
5 Vas 12 1,379 160 116
6 Mooskirchen 8 0,724 113 156
7 Ligist 7 0,729 113 155
8 Hötschdorf 7 0,700 112 160
9 Gössnitz 7 0,688 110 160
10 Berndorf 6 0,645 111 172
11 Schachen-Rosenberg 2 0,335 73 218


(Schiedsrichter)
Hösele Franz

(Wettbewerbsleiter)
Hösele Franz

(Schriftführer)